제품 특징
열악한 환경에서도 견딜 수 있도록 설계된 탄력마스크와 아웃도어 전용 방수, 방진 단열 기능이 탑재되어 외부 충격에 강합니다.
공간에 맞춰 원하는대로 스크린 사이즈를 조정할 수 있으며, 벽면의 형태에 맞춰 최적화된 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
이음새 없는 완벽한 화면으로 일체감 있는 시각적 경험을 선사합니다.
모든 유지보수가 전면부에서 가능한 설계로, 제품 설치 시 후면 공간 확보가 필요 없는 스마트한 설계의 LED입니다.
CMS 원격 제어 프로그램으로 영상 및 이미지 콘텐츠를 손쉽게 수정하고 업데이트할 수 있습니다.
8bit, 10bit, 12bit / 60Hz, 120Hz
모듈 크기 250*250 / 픽셀 종류 2.604, 2.976, 3.91, 4.81, 5.95
라인 리스 PIN타입(무선) / 저가형 HUB타입(유선) 선택 가능, 행잉·벽면·매입·라운드·직각 등 다양한 구조 설치 지원.
적재·해체 시 충격 보호 내구도 강화 설계, 이중 백업, 저전력, 간편 설치, 국내 전자파 인증, 항공케이스 별도 제공.
| 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 | |||||
| 픽셀 피치 pixel pitch / mm | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.95 |
| 픽셀 배치 pixel configuration / 개 | 1R1G1B | ||||
| 사이즈 W module size / mm | 250 | ||||
| 사이즈 H module size / mm | 250 | ||||
| 해상도 W module resolution | 96 | 84 | 63 | 51 | 42 |
| 해상도 H module resolution | 96 | 84 | 63 | 51 | 42 |
| 픽셀 개수 전체 픽셀 수 / 개 | 9,216 | 7,056 | 3,969 | 2,601 | 1,764 |
| 엘이디 종류 led type | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| 캐비닛 | |||||
| 사이즈 W cabinet size | 500 | ||||
| 사이즈 H cabinet size | 500 | ||||
| 해상도 W cabinet resolution | 192 | 168 | 127 | 103 | 84 |
| 해상도 H cabinet resolution | 192 | 168 | 127 | 103 | 84 |
| 픽셀 수 전체 픽셀 수 / 개 | 36,864 | 28,881 | 16,129 | 10,609 | 7,056 |
| 모듈 개수 W module quantity | 2 | ||||
| 모듈 개수 H module quantity | 2 | ||||
| 합 전체 모듈 수 / 개 | 4 | ||||
| 무게 weight / kg/pc | 7KG | ||||
| 1㎡ 무게 total weight / kg/㎡ | 28KG | ||||
| 평균 전력 소비 avg. power / w/㎡ | 1000W | ||||
| 최대 전력 소비 max. power / w/㎡ | 1200W | ||||
| 기타 제원 | |||||
| 밝기 brightness / cd/㎡ | ≥3000 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5500 |
| 주사 모드 scan mode | 1/16 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/7 |
| 시야각 viewing angle / ° | 140° | ||||
| 시야 거리 best viewing distance / m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m |
| 방수방진 등급 ingress protection / ip | ip65 | ||||
| 회색조 범위 grey scale / bit | 12bit | ||||
| 재생률 refresh rate / Hz | ≥3840hz | ||||
| 수명 life span / 시간 | >100,000 | ||||
| 입력 전압 input voltage / v | 110-220V | ||||
주식회사 티비존 | 대표자: 이대철
사업자등록번호: 791-88-03265
주소: 경기도 부천시 조마루로 385번길 80 춘의테크노파크
3차 제1동 4층 412호
Tel: 1599-0479 | Fax: 032-342-0736
E-mail: tvzone@tvzonemall.com
통신판매업신고번호: 제 2013-경기부천-1383호
주식회사 티비존 | 대표자: 이대철 | 사업자등록번호: 791-88-03265
주소: 경기도 부천시 조마루로 385번길 80 춘의테크노파크 3차 office 312호 / factory 412호
Tel: 1599-0479 | Fax: 032-342-0736
E-mail: tvzone@tvzonemall.com
통신판매업신고번호: 제 2013-경기부천-1383호
대표번호
1599-0479