제품 특징
열악한 환경에서도 견딜 수 있도록 설계된 탄력마스크와 아웃도어 전용 방수, 방진 단열 기능이 탑재되어 외부 충격에 강합니다.
공간에 맞춰 원하는대로 스크린 사이즈를 조정할 수 있으며, 벽면의 형태에 맞춰 최적화된 맞춤 사이즈로 제작 가능합니다.
이음새 없는 완벽한 화면으로 일체감 있는 시각적 경험을 선사합니다.
모든 유지보수가 전면부에서 가능한 설계로, 제품 설치 시 후면 공간 확보가 필요 없는 스마트한 설계의 LED입니다.
CMS 원격 제어 프로그램으로 영상 및 이미지 콘텐츠를 손쉽게 수정하고 업데이트할 수 있습니다.
8bit, 10bit, 12bit / 60Hz, 120Hz
모듈 크기 320*160 / 픽셀 종류 P2, P2.5, P3, P4, P5, P6.66, P8, P10
일체형 함체 방수로 침수·오작동 감소, 자동 밝기 조정 및 온도 센서로 대기전력 감소, 1.6T 고방열 회로 탈착식 후면 설계.
저전력, 완전 방수, 다양한 설치방법, 국내 전자파 인증, 간편 유지보수.
| 2 | 2.5 | 3.0 | 4 | 5 | 6.66 | 8 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 | ||||||||
| 픽셀 피치 pixel pitch / mm | 2 | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 6.66 | 8 | 10 |
| 픽셀 밀도 pixel density / dots/sqm | 250,000 | 160,000 | 105,625 | 62,500 | 40,000 | 22,500 | 15,625 | 10,000 |
| 픽셀 배치 pixel configuration | 1R1G1B | |||||||
| LED 사양 LED specification | SMD | |||||||
| 사이즈 W module size / mm | 320 | |||||||
| 사이즈 H module size / mm | 160 | |||||||
| 해상도 W module resolution | 160 | 128 | 104 | 80 | 64 | 48 | 40 | 32 |
| 해상도 H module resolution | 80 | 64 | 52 | 40 | 32 | 24 | 20 | 16 |
| 캐비닛 | ||||||||
| 사이즈 W cabinet size / mm | 960 | |||||||
| 사이즈 H cabinet size / mm | 960 | |||||||
| 해상도 W cabinet resolution | 480 | 384 | 312 | 240 | 192 | 144 | 120 | 96 |
| 해상도 H cabinet resolution | 480 | 384 | 312 | 240 | 192 | 144 | 120 | 96 |
| 모듈 개수 W module quantity | 3 | |||||||
| 모듈 개수 H module quantity | 6 | |||||||
| 합 전체 모듈 수 / 개 | 18 | |||||||
| 기타 제원 | ||||||||
| 밝기 brightness / cd/㎡ | ≥4,500 | |||||||
| 시야각 viewing angle / ° | 140°/130° | |||||||
| 최적 시청 거리 best viewing distance / m | 2–30m | 2.5–30m | 3–30m | 4–40m | 5–50m | 7–70m | 8–100m | 10–100m |
| 색온도 color temperature | 5,000K | |||||||
| 대비 비율 contrast ratio | 5,000:1 | |||||||
| 방수방진 등급 ingress protection / ip | IP65 | |||||||
| 회색조 범위 grey scale / bit | 12bit | |||||||
| 재생률 refresh rate / Hz | ≥3,840Hz | |||||||
| 수명 life span / 시간 | >100,000 | |||||||
| 작동 온도 operating temperature | -20℃ ~ 40℃ | |||||||
| 입력 전압 input voltage / v | AC 110V / 220V | |||||||
| 소비 전력 power consumption / W/㎡ | 150 W/㎡ | |||||||
| 설치 방법 mounting options | 벽 마운트 · 천장 마운트 · 바닥 스탠드 · 맞춤형 | |||||||
주식회사 티비존 | 대표자: 이대철
사업자등록번호: 791-88-03265
주소: 경기도 부천시 조마루로 385번길 80 춘의테크노파크
3차 제1동 4층 412호
Tel: 1599-0479 | Fax: 032-342-0736
E-mail: tvzone@tvzonemall.com
통신판매업신고번호: 제 2013-경기부천-1383호
주식회사 티비존 | 대표자: 이대철 | 사업자등록번호: 791-88-03265
주소: 경기도 부천시 조마루로 385번길 80 춘의테크노파크 3차 office 312호 / factory 412호
Tel: 1599-0479 | Fax: 032-342-0736
E-mail: tvzone@tvzonemall.com
통신판매업신고번호: 제 2013-경기부천-1383호
대표번호
1599-0479